课程名称 | 农业昆虫学 | |||||||||
课程总学时 | 68 | 实验总学时 | 20 | 开设实验项目数 | 10 | |||||
本大纲属 | 自编 | 实验教材或指导书 | 自编 | |||||||
学生类别 | 本科、大专 | |||||||||
课程类别 | 非独立设课 | 考核方式 | 实验报告成绩 | 实验成绩占课程成绩比例(%) | 20% | |||||
面向专业 | 植物保护 | |||||||||
开出实验项目名称 | ||||||||||
序号 | 名称 | 学时 | ||||||||
1 | 地下害虫的观察 | 2 | ||||||||
2 | 粮食作物害虫的观察 | 2 | ||||||||
3 | 蝗虫的观察 | 2 | ||||||||
4 | 棉花害虫的观察 | 2 | ||||||||
5 | 甜菜害虫的观察 | 2 | ||||||||
6 | 苜蓿害虫的观察 | 2 | ||||||||
7 | 油料害虫的观察 | 2 | ||||||||
8 | 贮粮害虫的观察 | 2 | ||||||||
9 | 蔬菜害虫的观察 | 2 | ||||||||
10 | 果树害虫的观察 | 2 | ||||||||
地下害虫观察 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
综合型 | 专业类 | 2 | 第 五 学期第 3 周 | ||
计划每组人数 | 1 | ||||
实验目的: 能够正确识别新疆农田上的主要害虫,了解他们的危害特点。 | |||||
实验内容: 1. 黄地老虎、惊纹地老虎、冬麦地老虎、八字地老虎、显纹地老虎等的识别。 2. 不同种类蛴螬、金针虫的识别。 3. 蝼蛄和蟋蟀的形态鉴别。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 注意几种地老虎的识别,注意不要将针插标本的足、翅碰掉。 | |||||
实验应达到的基本要求: 了解实验的目的内容和方法,正确识别新疆农田上的主要害虫,了解地下害虫的危害特点,完成实验报告。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 黄地老虎、惊纹地老虎、冬麦地老虎、八字地老虎、显纹地老虎,华北蝼蛄,塔里木金龟子,马铃薯金龟子,金针虫,蟋蟀等各种害虫的卵、幼虫、蛹、成虫的针插、浸渍和生活史标本。 手术镊子(一把)、载玻片(一片)、拨针(两套)、培养皿(五套)、每组各一套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜 | SZ-Ⅲ OLYMPOS | 台/人 | ||
粮食作物害虫观察 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
综合型 | 专业类 | 2 | 第 五 学期第 5 周 | ||
计划每组人数 | 1 | ||||
实验目的: 能够正确识别粮食作物主要害虫,了解他们的危害特点。 | |||||
实验内容: 1. 三种蚜虫的观察,主要观察翅、触角、腹管和尾片。 2. 小麦皮蓟马、小麦黑森瘿纹、麦杆蝇、麦穗金龟子、黑角负泥虫的观察。 3. 玉米螟、二化螟、稻水蝇的形态鉴别。 4. 玉米三点斑叶蝉、灰飞虱的形态鉴别。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 在显微镜下观察几种蚜虫、蓟马、小麦黑森瘿纹的主要特征,(玻片标本), | |||||
实验应达到的基本要求: 了解实验的目的内容和方法,正确识别新疆农田上的主要害虫,完成实验报告,了解地下害虫的危害特点。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 麦二叉蚜、麦长管蚜、麦双尾蚜、小麦皮蓟马、小麦黑森瘿纹、麦杆蝇、麦穗金龟子、黑角负泥虫、 玉米螟、二化螟、稻水蝇、玉米三点斑叶蝉、灰飞虱等各种害虫的卵、幼虫、蛹、成虫的针插、浸渍和生活史标本。 挂图、手术镊子(一把)、载玻片(一片)、拨针(两把)、培养皿(四套)、每组各一套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜 | SZ-Ⅲ OLYMPOS | 台/人 | ||
蝗虫观察 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
综合型 | 专业类 | 2 | 第 五 学期第 7 周 | ||
计划每组人数 | 1 | ||||
实验目的: 能够正确识别新疆常见蝗虫种类,了解他们的危害特点。 | |||||
实验内容: 1. 亚洲飞蝗的观察。 2. 常见土蝗的观察。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 注意区别亚洲飞蝗的群居型和散居型。 | |||||
实验应达到的基本要求: 了解实验的目的内容和方法,正确识别新疆常见的蝗虫,了解他们的危害特点,完成实验报告。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 亚洲飞蝗、意大利蝗、黑腿星翅蝗、朱腿迦蝗、黑条小车蝗、西伯利亚蝗、红胫戟纹蝗等各种蝗虫的卵、若虫、成虫的针插、浸渍和生活史标本, 挂图,镊子, 载玻片,拨针, | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜 | SZ-Ⅲ OLYMPOS | 台/人 | ||
棉花害虫观察 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
综合型 | 专业类 | 2 | 第 五 学期第 9 周 | ||
计划每组人数 | 1 | ||||
实验目的: 能够正确识别新疆棉花上常见的主要害虫,了解他们的危害特点。 | |||||
实验内容: 1.三种蚜虫的观察,主要观察翅、触角、腹管和尾片。 2.烟蓟马、榆叶蝉的观察。 3.棉铃虫、盲蝽的形态鉴别。 4棉叶螨的形态鉴别。 5.害虫危害状观察。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 注意几种棉花蚜虫的识别,蚜虫和蓟马为玻片标本,必须在解剖镜下观察。螨应在显微镜下观察。 | |||||
实验应达到的基本要求: 了解实验的目的内容和方法,正确识别新疆棉花上的主要害虫,完成实验报告,了解他们的危害特点。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 棉蚜、棉长管蚜、棉黑蚜、烟蓟马、榆叶蝉、 棉铃虫、牧草盲蝽、土耳其斯坦叶螨、朱砂叶螨各种害虫的卵、幼虫、蛹、成虫的针插、浸渍和生活史标本及为害状。挂图,镊子, 载玻片,拨针,培养皿,手持扩大镜等。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜 | SZ-Ⅲ OLYMPOS | 台/人 | ||
2 | 显微镜 | SB-200 北京泰克 | 台/5人 | ||
甜菜害虫观察 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
综合型 | 专业类 | 2 | 第 五 学期第 10 周 | ||
计划每组人数 | 1 | ||||
实验目的: 能够正确识别甜菜上的主要害虫,了解他们的危害特点。 | |||||
实验内容: 1、据所给检索表认真观察十几种象甲。 2、参照讲义认真观察甘兰夜蛾、甜菜跳甲、甜菜潜叶蝇,黎花飘虫, 3、观察各种害虫的生活史标本,了解其为害特点. | |||||
实验操作要点及注意事项: 注意几种象甲的识别。 | |||||
实验应达到的基本要求: 了解实验的目的内容和方法,正确识别新疆甜菜常见的害虫,完成实验报告,了解他们的危害特点。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 普通甜菜象、甜菜黑象、大瘤象、粉红锥喙象、黄褐锥喙象、欧洲方喙象、黄褐纤毛象、短喙象、黑斜纹象、粗白条象、细白条象、黄筒喙茎象、白边筒喙象、斑翅船茎象、甘兰夜蛾、甜菜跳甲、甜菜潜叶蝇、黎花瓢虫等成虫、幼虫的针插、浸渍和生活史标本。挂图,镊子, 载玻片,拨针,手持扩大镜等。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜 | SZ-Ⅲ OLYMPOS | 台/人 | ||
苜蓿害虫观察 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
综合型 | 专业类 | 2 | 第 五 学期第 11 周 | ||
计划每组人数 | 1 | ||||
实验目的: 能够正确识别苜蓿上的主要害虫,了解他们的危害特点。 | |||||
实验内容: 1、列出几种象甲的检索表。 2、被害状的识别,各种象甲成虫和幼虫为害有什么不同? 3、苜蓿夜蛾、苜蓿籽蜂形态识别。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 注意几种苜蓿叶象、根瘤象和籽象甲的识别 | |||||
实验应达到的基本要求: 了解实验的目的内容和方法,正确识别苜蓿常见的害虫,完成实验报告,了解他们的危害特点。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 驴豆根瘤象、条纹根瘤象、苜蓿叶象甲、苜蓿籽象甲、草木犀籽象甲、苜蓿盲蝽、苜蓿籽蜂、苜蓿夜蛾等针插、浸渍、生活史标本。挂图,镊子, 载玻片,拨针,手持扩大镜等。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜 | SZ-Ⅲ OLYMPOS | 台/人 | ||
油料作物害虫观察 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
综合型 | 专业类 | 2 | 第 五 学期第 12 周 | ||
计划每组人数 | 1 | ||||
实验目的: 能够正确识别油料作物上的主要害虫,了解他们的危害特点。 | |||||
实验内容: 1、几种菜蝽区别。 2、被害状的识别,各种甲虫的成虫有什么不同? | |||||
实验操作要点及注意事项: 注意叶甲、跳甲和露尾甲的识别。 | |||||
实验应达到的基本要求: 了解实验的目的内容和方法,正确识别油料作物常见的害虫,完成实验报告,了解他们的危害特点。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 十字花科蓝跳甲、黄条跳甲、黄狭跳甲、东方芥菜叶甲、油菜露甲、新疆菜蝽、横纹菜蝽、红菜蝽、昌吉菜蝽、巴楚菜蝽、赤条蝽、向日葵螟等针插、浸渍、生活史标本。挂图,镊子, 载玻片,拨针,手持扩大镜等。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜 | SZ-Ⅲ OLYMPOS | 台/人 | ||
贮粮害虫观察 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
综合型 | 专业类 | 2 | 第 五 学期第 13 周 | ||
计划每组人数 | 1 | ||||
实验目的: 能够正确识别贮粮的主要害虫,了解他们的危害特点。 | |||||
实验内容: 1.仔细观察玉米象与谷象、杂拟谷盗与大谷盗、豌豆象与绿豆象各有什么不同。 2、据讲义中的描述认真观察印度谷螟、锯谷盗、日本蛛甲的形态特征。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 注意几种甲虫的识别。 | |||||
实验应达到的基本要求: 了解实验的目的内容和方法,正确识别常见的贮粮害虫,完成实验报告,了解他们的危害特点。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 谷象、玉米象、,印度谷螟、锯谷盗、杂拟谷盗、大谷盗、日本蛛甲、豌豆象、绿豆象、花斑皮蠹等针插标本、生活史标本和被害状。挂图,镊子, 载玻片,拨针,手持扩大镜等。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜 | SZ-Ⅲ OLYMPOS | 台/人 | ||
蔬菜害虫的观察 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业类 | 2 | 第五学期第14周 | ||
计划每组人数 | 1 | ||||
实验目的: 识别新疆常见瓜菜害虫和螨类,了解其为害特点并能够正确识别蔬菜上的主要害虫和它们的危害特点。 | |||||
实验内容: 各种蔬菜害虫、卵、幼虫、蛹、成虫的针插、玻片、浸渍和生活史标本的观察。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 注意几种蔬菜上蚜虫及害虫的识别 | |||||
实验应达到的基本要求: 实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 马铃薯叶甲、大菜粉蝶、小菜粉蝶、棉铃虫、美洲斑潜蝇、甘蓝蚜、桃蚜、萝卜蚜、白粉虱、烟粉虱、叶螨、种蝇 手术镊子(1把)、解剖针(2把)、培养皿(1套)等1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜 | SZ-Ⅲ OLYMPOS | 1台/2人 | ||
果树害虫观察 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业类 | 2 | 第五学期第15周 | ||
计划每组人数 | 1 | ||||
实验目的: 能够正确识别果树上的主要害虫,了解他们的危害特点。 | |||||
实验内容: 各种果树害虫、卵、幼虫、蛹、成虫的针插、玻片、浸渍和生活史标本的观察。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 注意几种果树上螨、介壳虫的识别 | |||||
实验应达到的基本要求: 实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 苹果蠹蛾、梨小食心虫、桃条麦蛾、 杏球坚蚧、枣大球蚧、糖槭蚧、犁园盾蚧、李始叶螨、果苔螨、土耳其斯坦叶螨、桃蚜、苹果黄蚜、梨木虱、等玻片标本。 苹果巢蛾、苹褐卷叶蛾、双带天幕毛虫、春尺蠖、斑翅棕尾毒蛾、 梨茎蜂、杏小蠹、苹果小吉丁虫、樱桃虎象甲、杏仁蜂等 手术镊子(1把)、解剖针(2把)、培养皿(1套)等1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜 | SZ-Ⅲ OLYMPOS | 1台/2人 | ||
棉花(其它作物)主要害虫、天敌种类、数量调查 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
综合型 | 专业类 | 8 | 第五学期第1周 | ||
计划每组人数 | 3~5 | ||||
实验目的: (1)培养学生识别棉花或其它作物主要害虫的形态及危害状的能力。 (2)培养学生掌握田间虫情调查的基本方法。 (3)培养学生撰写科学报告的能力 | |||||
实验内容: (1)调查棉花或其它作物地发生的主要害虫和天敌种类。或某种害虫的种群数量。在虫害发生期,按五点取样,每点调查5~10株每5天调查1次,记载主要害虫和天敌种类,主要害虫的成虫、各龄幼虫、蛹和卵的数量,记载 百株虫数。 (2)按科学论文的格式撰写出实验报告。 | |||||
实验操作要点及注意事项: (1)在8188cc威尼斯教学实习农场或城郊选定符合要求的棉花或其它作物地。 (2)按五点取样或其它取样方法定期调查虫情和主要害虫的种群数量 。 (3)准备田间调查工具 。 (4)拟定上述实验的实验方案。 (5)根据所设计方案进行实验。 (6)撰写出实验报告。 | |||||
实验应达到的基本要求: 实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 捕虫网、毒瓶、镊子、指型管、标本液、手持扩大镜、铅笔、小毛笔、记录本等。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜 | SZ-Ⅲ OLYMPOS | 1台/2人 | ||