课程名称 | 农作物害虫及其防治 | ||||||||
课程总学时 | 30 | 实验总学时 | 8 | 开设实验项目数 | 4 | ||||
本大纲属 | 自编 | 实验教材或指导书 | 自编 | ||||||
学生类别 | 本科、专科 | ||||||||
课程类别 | 非独立设课 | 考核方式 | 实验成绩占课程成绩比例(%) | 20 | |||||
面向专业 | 植保、农学、园艺 | ||||||||
开出实验项目名称 | |||||||||
序号 | 名称 | 学时 | |||||||
1 | 昆虫外部形态观察 | 2 | |||||||
2 | 昆虫生物学及昆虫分类观察 | 2 | |||||||
3 | 地下害虫及禾谷类作物害虫的识别 | 2 | |||||||
4 | 经济作物害虫的识别 | 2 | |||||||
昆虫外部形态观察 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业基础类 | 2 | 第五学期第3周 | ||
计划每组人数 | 4 | ||||
1、了解昆虫纲特征,认识昆虫各体段构造及附属器; 2、了解昆虫口器的基本类型和构造,触角的基本构造和类型; 3、了解昆虫胸足和翅基本的构造和类型,昆虫腹部的基本构造和分节、外生殖器等。 | |||||
实验内容: 1、昆虫纲的特征观察(参照挂图观察标本); 2、昆虫口器类型观察:咀嚼式口器、刺吸式口器和其他口器的类型,(参照挂图观察标本); 3、昆虫触角的基本构造和类型观察:(参照挂图观察标本); 4、昆虫翅的基本的构造和类型观察:(参照挂图观察标本); 5、昆虫足的基本的构造和类型观察:(参照挂图观察标本); 6、昆虫腹部的基本构造和分节、外生殖器观察:(参照挂图观察标本)。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 根据课堂所学过的内容和本实验的内容要求,用双目解剖镜认真观察昆虫标本。 | |||||
实验应达到的基本要求: 1、了解其特征,掌握昆虫纲特征,认识昆虫各体段构造及附属器构造; 2、实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 蝗虫、蝼姑、蟋蟀、蝽、金龟子、步甲、蛾、木蜂、大蚊、螳螂、草蛉等针插标本;蓟马、触角的类型、翅的类型、足的类型等玻片标本;体躯分段、触角的类型、翅的类型、足的类型等盒装标本。 手术镊子(1把)、解剖针(2把)、培养皿(1套)等1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜 | SZ-Ⅲ OLYMPOS | 台/人 | ||
昆虫生物学及昆虫分类观察 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业基础类 | 2 | 第五学期第5周 | ||
计划每组人数 | 4 | ||||
实验目的: 1、了解昆虫生活史和变态的类型; 2、辨识昆虫卵、幼虫和全变态昆虫蛹的类型; 3、了解和掌握常见农业昆虫主要目的识别特征。 | |||||
实验内容: 1、昆虫生活史和变态的观察:不完全变态、全变态(观察各类生活史标本); 2、昆虫各虫态及其类型的观察:卵、幼虫、蛹的类型(参照挂图观察标本); 3、识别与农业生产关系密切的直翅目、半翅目、同翅目、缨翅目、鞘翅目、鳞翅目、膜翅目、双翅目、脉翅目的特征及蜘蛛、螨类形态特征(参照挂图观察标本)。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 根据课堂所学过的内容和本实验的内容要求,用放大镜或双管解剖镜认真观察生活史、昆虫标本和针插或玻片昆虫标本,了解其特征,掌握昆虫生活史和变态、昆虫各虫态及其类型和常见农业昆虫主要目的识别特征。 | |||||
实验应达到的基本要求: 实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 春尺蠖、犀金龟、蝼蛄、蝽、金龟子、象甲、步甲、草蛉、蝶、蛾、菜叶蜂、姬蜂、蜜蜂、食蚜蝇、大青叶蝉、美洲斑潜蝇等针插标本;离蛹、围蛹、被蛹、无足型、多足型、寡足型、金针虫 等浸泡标本;蓟马、蚜虫、粉虱、叶螨、赤眼蜂等玻片标本。 手术镊子(1把)、解剖针(2把)、培养皿(1套)等1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜 | SZ-Ⅲ OLYMPOS | 台/人 | ||
地下害虫及禾谷类作物害虫的识别 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
综合型 | 专业基础类 | 2 | 第五学期第7周 | ||
计划每组人数 | 4 | ||||
实验目的: 1、通过本次实验掌握主要地下害虫的种类、形态特征及田间危害状; 2、认识禾谷类作物(小麦、玉米、水稻)的主要害虫及其危害特点。 | |||||
实验内容: 1、地下害虫的识别:地老虎、金针虫、蝼蛄、蛴螬等(参照挂图观察生活史标本); 2、禾谷类作物主要害虫的识别:蝗虫类、麦蚜、小麦皮蓟马、稻水蝇蛆、二化螟、玉米螟等(参照挂图观察玻片、生活史标本)。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 根据课堂所学过的内容和本实验的内容要求,用放大镜或双管解剖镜认真观察昆虫标本,了解其特征,掌握地下害虫和禾谷类作物主要害虫的种类、形态特征及田间危害状。 | |||||
实验应达到的基本要求: 实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 蝼蛄、蟋蟀、棉花金龟子、马铃薯金龟子、黄地老虎、惊纹地老虎、八字地老虎、亚洲飞蝗、玉米螟、稻水蝇蛆、小麦皮蓟马、麦二叉蚜、麦长管蚜、小麦黑森蝇蚊、金针虫、地老虎幼虫、金龟子幼虫等实验标本。挂图、手术镊子(1把)、培养皿(1套)等1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜 | SZ-Ⅲ OLYMPOS | 台/人 | ||
经济作物害虫的识别 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业基础类 | 2 | 第五学期第9周 | ||
计划每组人数 | 4 | ||||
实验目的: 1、辨别棉花主要害虫种类; 2、辨别甜菜主要害虫种类。 | |||||
实验内容: 1、棉花主要害虫种类的观察识别:烟蓟马、棉蚜、盲蝽、棉铃虫、棉叶满等; 2、辨别甜菜主要害虫种类的观察识别:甜菜象甲类、夜蛾类等。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 根据课堂所学过的内容和本实验的内容要求,用放大镜或双管解剖镜认真观察昆虫标本,了解其特征,掌握棉花主要害虫种类和甜菜主要害虫种类、形态特征及田间危害状。 | |||||
实验应达到的基本要求: 实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 棉铃虫、榆叶蝉、盲蝽、甜菜普通象甲、黑象甲、 藜花瓢虫、甘蓝夜蛾、丽色叶甲、黄条跳甲、兰跳甲、黄跳甲、油菜露尾甲、新疆菜蝽、纹菜蝽、马铃薯叶甲、大菜粉蝶、小菜粉蝶、斑粉蝶、小菜蛾、棉长管蚜、棉蚜、烟蓟马、朱砂叶螨、土耳其叶螨、甘蓝蚜、桃蚜、萝卜蚜、等实验标本。 挂图、手术镊子(1把)、培养皿(1套)等1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜 | SZ-Ⅲ OLYMPOS | 台/人 | ||