课程名称 | 普通昆虫学 | ||||||||||
课程总学时 | 68 | 实验总学时 | 30 | 开设实验项目数 | 15 | ||||||
本大纲属 | 统编及自编 | 实验教材或指导书 | 统编及自编 | ||||||||
学生类别 | 本科 | ||||||||||
课程类别 | 非独立设课 | 考核方式 | 笔试 | 实验成绩占课程成绩比例(%) | 20 | ||||||
面向专业 | 植物保护 | ||||||||||
开出实验项目名称 | |||||||||||
序号 | 名称 | 学时 | |||||||||
1 | 昆虫纲和节肢动物其它纲的外部形态观察 | 2 | |||||||||
2 | 昆虫头部结构变化及其触角和复眼的观察 | 2 | |||||||||
3 | 昆虫的口器及其类型 | 2 | |||||||||
4 | 昆虫胸部结构及其足和翅的观察 | 2 | |||||||||
5 | 昆虫的生物学特征观察 | 2 | |||||||||
6 | 昆虫内部器官的观察 | 2 | |||||||||
7 | 昆虫各目(含蜱螨类)的分类检索(重点为15目常见昆虫的特征观察) | 2 | |||||||||
8 | 直翅目、缨翅目、脉翅目及常见科特征识别 | 2 | |||||||||
9 | 半翅目及常见科特征识别 | 2 | |||||||||
10 | 同翅目及常见科特征识别 | 2 | |||||||||
11 | 鞘翅目及常见科特征识别 | 2 | |||||||||
12 | 鳞翅目及常见科特征识别 | 2 | |||||||||
13 | 双翅目及常见科特征识别 | 2 | |||||||||
14 | 膜翅目及常见科特征识别 | 2 | |||||||||
15 | 农业昆虫常见目幼虫的观察 | 2 | |||||||||
昆虫纲和节肢动物其它纲的外部形态观察 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
综合型 | 专业类 | 2 | 第四学期第3周 | ||
计划每组人数 | 1 | ||||
实验目的: 通过对飞蝗成虫等昆虫的外部形态观察,了解昆虫的外骨骼、分段、分节现象及其各体段的基本构造和附属器;了解节肢动物蛛形纲、甲壳纲、唇足纲与昆虫纲的主要区别。掌握昆虫纲的主要特征; | |||||
实验内容: 1.节肢动物门主要纲的特征观察; 2.昆虫体躯的外骨骼及分节分段现象的观察; 3.昆虫的头、胸、腹外部构造及附属器的观察。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 1.从浸泡液中取出蝗虫观察其体躯的分段、分节、体壁的坚硬现象,并与蜘蛛、虾、蜈蚣等节肢动物门各纲标本进行比较,找出它们的异同点。 2.从浸泡液中取出蝗虫观察其腹部结构。 | |||||
实验应达到的基本要求: 1.掌握昆虫纲的主要特征;了解节肢动物蛛形纲、甲壳纲、唇足纲与昆虫纲的主要区别。 2.学会使用解剖镜 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 蝗虫、金龟子、家蝇、蜘蛛、蝎子、虾、螃蟹、蜈蚣等1套实验材料,手术镊子1把、蜡盘1个、解剖针、培养皿1套、大头针若干、载玻片每人各1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜(带光源) | OLYMPUS SZ-Ⅲ | 1台 | ||
昆虫头部结构变化及其触角和复眼的观察 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业类 | 2 | 第四学期第4周 | ||
计划每组人数 | 1 | ||||
实验目的: 1.了解昆虫头部的基本构造; 2.了解头部的主要变化及成虫和幼虫头部眼的种类及着生位置和个数; 3.掌握触角的基本构造和类型。 | |||||
实验内容: 1.昆虫头壳上的沟与分区的观察; 2.昆虫头式的观察; 3.昆虫头部的主要变化观察; 4.昆虫头部眼的观察; 5.昆虫触角的观察。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 1.了解昆虫头部的分区;找出额唇基沟、额颊区、后头区、次后头区和颊下沟,根据这些沟的位置来确定各区域的名称;观察头部的变化;观察复眼、单眼的位置和数目。 2.观察各类标本的触角时,先掌握其基本构造,而后再逐一观察其变化类型。 | |||||
实验应达到的基本要求: 掌握触角的基本构造和类型。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 亚洲飞蝗,步甲,蝉,象甲,蚱蜢,地老虎幼虫,手术镊子1把、蜡盘1个、解剖针、培养皿1套、大头针若干、载玻片每人各1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜(带光源) | OLYMPUS SZ-Ⅲ | 1台 | ||
2 | 光学显微镜 | SB-200 北京泰克 | 1台 | ||
昆虫的口器及其类型 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业类 | 2 | 第四学期第5周 | ||
计划每组人数 | 4 | ||||
实验目的: 掌握昆虫咀嚼式口器的基本构造,掌握刺吸式口器的基本构造。观察嚼吸式口器、舐吸式口器、虹吸式口器的玻片标本,了解口器变异的情况和取食的方式。观察几种幼虫口器的类型。 | |||||
实验内容: 1. 1、咀嚼式口器的基本构造观察 2. 2、变化的咀嚼式口器的观察 3. 3、特化类型口器的观察(刺吸式、锉吸式、虹吸式、舐吸式、嚼吸式、捕吸式、刮吸式) | |||||
实验操作要点及注意事项: 1、了解咀嚼式口器、刺吸式器的构造。 2、实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩。 | |||||
实验应达到的基本要求: 1、掌握昆虫咀嚼式口器、刺吸式器的基本构造。 2、掌握昆虫的头式。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 家蚕幼虫、叶蜂幼虫、草蛉幼虫、家蝇幼虫、蝉、蝗虫、蝇、蝶、木蜂、蓟马,手术镊子1把、蜡盘1个、解剖针、培养皿1套、大头针若干、载玻片每人各1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜(带光源) | OLYMPUS SZ-Ⅲ | 1台 | ||
| |||||
昆虫胸部结构及其足和翅的观察 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业类 | 2 | 第四学期第6周 | ||
计划每组人数 | 4 | ||||
掌握昆虫胸足的基本构造及其类型;掌握昆虫翅的基本构造,脉序及翅的变化类型。 | |||||
实验内容: 1、胸足的基本构造及类型的观察; 2、翅的基本构造、脉序及其翅的类型的观察。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 1. 1、观察各标本时,先掌握其基本构造,而后再逐一观察其变化类型; 2、实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩 | |||||
实验应达到的基本要求: 掌握昆虫胸足、翅的基本构造及其类型 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 蝗虫、蝼蛄、蜜蜂、蝽、蝴蝶、大蚊、金龟子、大青叶蝉、步甲、龙虱、螳螂等成虫液浸标本。蓟马整体的玻片标本;各种类型足、翅的盒装标本,手术镊子1把、蜡盘1个、解剖针、培养皿1套、大头针若干、载玻片每人各1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜(带光源) | OLYMPUS SZ-Ⅲ | 1台 | ||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
昆虫的生物学特征观察 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业类 | 2 | 第四学期第7周 | ||
计划每组人数 | 4 | ||||
实验目的: 1、通过对实验标本的观察,掌握昆虫变态的类型以及昆虫卵、幼虫、蛹的类型; 2、了解昆虫雌雄二型和多型现象及昆虫的拟态和保护色;。 | |||||
实验内容: 1、变态类型的观察; 2、卵的类型观察; 3、全变态幼虫和蛹的类型观察; 4、昆虫雌雄二型和多型现象的观察。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 根据标本仔细观察昆虫各变态类型中幼虫的不同点;注意观察幼虫、蛹类型的区别特征。 | |||||
实验应达到的基本要求: 掌握昆虫变态的类型以及昆虫卵、幼虫、蛹的类型 | |||||
主要实验材料、用品及工具:蝗虫、蝽象的生活史标本;春尺蠖、犀金龟的针插标本;地老虎幼虫、蛴螬、蝇类的幼虫;鞘翅目的蛹;鳞翅目的蛹;夜蛾的蛹;蝇类的蛹,手术镊子1把、蜡盘1个、解剖针、培养皿1套、大头针若干、载玻片每人各1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜(带光源) | OLYMPUS SZ-Ⅲ | 1台 | ||
昆虫内部器官的观察实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业类 | 2 | 第四学期第8周 | ||
计划每组人数 | 4 | ||||
实验目的: 通过对东亚飞蝗和豆天蛾幼虫的解剖观察,了解昆虫内部器官的基本构造及位置,着重了解昆虫生殖系统的形态结构。 | |||||
实验内容: 11 1、观察蝗虫的消化系统和排泄系统。 2、 2、观察蝗虫生殖系统的构造和位置。 3、观察蝗虫的循环系统。 4、观察蝗虫的神经系统。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 1、了解昆虫内部器官的基本构造及位置,着重了解昆虫生殖系统的形态结构。 2、实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩。 | |||||
实验应达到的基本要求: 了解昆虫内部器官的基本构造及位置,着重了解昆虫生殖系统的形态结构。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 东亚飞蝗、豆天蛾幼虫液浸标本。体式显微镜、放大镜、解剖针、镊子、大头针、蜡盘、酒精灯、烧杯、石棉网、三脚铁架、生理食盐水、5――10%的KOH溶液。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜(带光源) | OLYMPUS SZ-Ⅲ | 1台 | ||
昆虫各目(含蜱螨类)的分类检索(重点为15目常见昆虫的特征观察) 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业类 | 2 | 第四学期第9周 | ||
计划每组人数 | 4 | ||||
实验目的: 掌握分类检索表的制作与使用,掌握蜚蠊目、螳螂目、竹节虫目、直翅目、革翅目、蜻蜓目、缨翅目、半翅目、同翅目、脉翅目、鳞翅目、鞘翅目、双翅目、膜翅目、的分类特征。(附:蜱螨目标本) | |||||
实验内容: 1、虫检索表的编制方法; 2、昆虫检索表的使用方法; 3、昆虫纲14目和蛛形纲1目的目特征观察。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 1、从触角类型、口器类型、翅、足的类型等主要特征;掌握主要目的特征;注意螨与昆虫的区别; 2、实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩。 | |||||
实验应达到的基本要求: 1、掌握直翅目、缨翅目、半翅目、同翅目、脉翅目、鳞翅目、鞘翅目、双翅目、膜翅目、蜱螨目的特征。 2、学会双项式检索表的编制。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 蝗虫、蝼蛄、蛾、蝶、步甲、叶甲、蝽、姬蝽、木蜂、蜜蜂、草蛉、食蚜蝇、盗虻、蝉、大青叶蝉、螳螂目、蜻蜓目、蓟马、螨;手术镊子1把、蜡盘1个、解剖针、培养皿1套、大头针若干、载玻片每人各1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜(带光源) | OLYMPUS SZ-Ⅲ | 1台 | ||
直翅目、缨翅目、脉翅目及常见科特征识别 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业类 | 2 | 第四学期第10周 | ||
计划每组人数 | 4 | ||||
实验目的: 掌握直翅目、缨翅目、脉翅目和常见科的形态特征;掌握分科的主要依据。 | |||||
实验内容: 蝗科、菱蝗科、蝼蛄科、蟋蟀科、螽斯科昆虫的观察。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 1、从触角的形状,长短和头部变化;腹听器和足听器的形状和着生的位置;产卵器的形状掌握直翅目分亚目及常见科的识别特征; 2、缨翅目从触角的节数和感觉器、翅缘的缨毛和翅脉,产卵器向上或向下弯曲掌握缨翅目常见科的识别特征; 3、脉翅目从身体的颜色触角的形状、前缘横脉列是否分叉,有无缘饰掌握脉翅目常见科的识别特征; 4、实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩。 | |||||
实验应达到的基本要求: 掌握直翅目、缨翅目、脉翅目和常见科的主要识别特征。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 蝗科、螽斯科、蝼蛄科、蟋蟀科、菱蝗科、皮蓟马、横纹蓟马、烟蓟马、草蛉、蚁蛉、碟角蛉等实验标本,手术镊子1把、蜡盘1个、解剖针、培养皿1套、大头针若干、载玻片每人各1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜(带光源) | OLYMPUS SZ-Ⅲ | 1台 | ||
半翅目及常见科特征识别 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业类 | 2 | 第四学期第11周 | ||
计划每组人数 | 4 | ||||
实验目的: 掌握半翅目常见科的形态特征 | |||||
实验内容: 蝽科、红蝽科、盲蝽科、花蝽科长蝽科、缘蝽科、猎蝽科、姬蝽科、盾蝽科昆虫的观察。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 1、从触角的节数;喙的节数及是否弯曲;单眼的有无及着生位置;小盾片的发达程度和缘缝的有无;臭腺孔的着生位置和形状;前翅的分区和膜片上的脉纹翅室掌握半翅目常见科的识别特征。 2、实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩。 | |||||
实验应达到的基本要求: 掌握半翅目常见科的重要识别特征。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 菜蝽、红蝽、盲蝽、花蝽、长蝽、缘蝽、猎蝽、姬蝽、盾蝽等实验标本,手术镊子1把、蜡盘1个、解剖针、培养皿1套、大头针若干、载玻片每人各1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜(带光源) | OLYMPUS SZ-Ⅲ | 1台 | ||
同翅目及常见科特征识别 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业类 | 2 | 第四学期第12周 | ||
计划每组人数 | 4 | ||||
掌握同翅目常见科的形态特征。 | |||||
实验内容: 蝉科、沫蝉科、叶蝉科、飞虱科、木虱科、粉虱科、蚜科、介科、盾介科、粉介科昆虫的观察。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 1、从口器的着生位置、触角的着生位置和节数;单眼的数量和着生位置;翅的有无、数量和翅的脉纹;后足胫节的刺和距;肛板、肛环、臀板、臀瓣的有无掌握半翅目常见科的识别特征; 2、实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩。 | |||||
实验应达到的基本要求: 掌握同翅目常见科的主要识别特征 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 蝉科、沫蝉科、叶蝉科、飞虱科、木虱科、粉虱科、蚜科、介科、盾介科、粉介科等实验标本,手术镊子1把、蜡盘1个、解剖针、培养皿1套、大头针若干、载玻片每人各1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜(带光源) | OLYMPUS SZ-Ⅲ | 1台 | ||
2 | 光学显微镜 | SB-200 北京泰克 | 1台 | ||
鞘翅目及常见科特征识别 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业类 | 2 | 第四学期第13周 | ||
计划每组人数 | 4 | ||||
实验目的: 掌握鞘翅目常见科的形态特征。 | |||||
实验内容: 步甲科、龙虱科、虎甲科、隐翅甲科、叩头甲科、吉丁虫科、花金龟科、金龟甲科、天牛科、叶甲科、豆象科、瓢甲科、芫 科、拟步甲科、象甲科、小蠹科、昆虫的观察。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 3、实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩。 | |||||
实验应达到的基本要求: 掌握鞘翅目常见科的识别特征。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 步甲、龙虱、虎甲、隐翅甲、叩头甲、吉丁虫、花金龟、金龟甲、天牛叶甲、豆象、瓢甲、芫菁、拟步甲、象甲、小蠹虫等实验标本,手术镊子1把、蜡盘1个、解剖针、培养皿1套、大头针若干、载玻片每人各1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜(带光源) | OLYMPUS SZ-Ⅲ | 1台 | ||
2 | 显微镜(带光源) | SB-200 北京泰克 | 1台 | ||
鳞翅目及常见科特征识别 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业类 | 2 | 第四学期第14周 | ||
计划每组人数 | 4 | ||||
实验目的: 掌握鳞翅目常见科的形态特征。 | |||||
实验内容: 麦蛾科、菜蛾科、卷蛾科、小卷蛾科、螟蛾科、尺蛾科、天蛾科、夜蛾科、灯蛾科、舟蛾科、毒蛾科、灰蝶科、粉蝶科、蛱蝶科、眼蝶科昆虫的观察。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 1、了解各科的外貌、观察各科的脉序认准各脉序的位置和名称,掌握鳞翅目常见科的识别特征; 2、实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩。 | |||||
实验应达到的基本要求: 掌握鳞翅目常见科的识别特征 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 麦蛾、菜蛾、卷蛾、小卷蛾、螟蛾、尺蛾、天蛾、夜蛾、灯蛾、舟蛾、毒蛾、灰蝶、粉蝶、蛱蝶、眼蝶等昆虫,手术镊子1把、蜡盘1个、解剖针、培养皿1套、大头针若干、载玻片每人各1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜(带光源) | OLYMPUS SZ-Ⅲ | 1台 | ||
双翅目及常见科特征识别 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业类 | 2 | 第四学期第15周 | ||
计划每组人数 | 4 | ||||
实验目的: 掌握双翅目常见科的形态特征。 | |||||
实验内容: 双翅目:大蚊科、瘿蚊科、食虫虻科、食蚜蝇科、潜蝇科、黄潜蝇科、水蝇科、寄蝇科、花蝇科昆虫的观察; | |||||
实验操作要点及注意事项: 1、双翅目:从触角形状和节数;翅瓣和腋瓣;单眼、复眼及眼式;爪垫和爪间突的形状掌握双翅目常见科的识别特征; 2、实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩。 | |||||
实验应达到的基本要求: 掌握双翅目常见科昆虫的识别特征 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 大蚊、瘿蚊、食虫虻、食蚜蝇、潜蝇、黄潜蝇、水蝇、寄蝇、花蝇等昆虫标本,手术镊子1把、蜡盘1个、解剖针、培养皿1套、大头针若干、载玻片每人各1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜(带光源) | OLYMPUS SZ-Ⅲ | 1台 | ||
2 | 显微镜(带光源) | ||||
膜翅目及常见科特征识别 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业类 | 2 | 第四学期第16周 | ||
计划每组人数 | 4 | ||||
实验目的: 掌握膜翅目常见科的形态特征。 | |||||
实验内容: 2、膜翅目: 叶蜂科、茎蜂科、姬蜂科、茧蜂科、蚜茧蜂科、赤眼蜂科、广肩小蜂科、蚁科、胡蜂科、木蜂科、切叶蜂科、熊蜂科昆虫的观察。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 1、膜翅目: 从触角形状和节数;胸腹部连接处的收缩程度;前胸背板的形状变化及是否与肩板接触;翅脉和翅室的变化;后翅基室的数量;雌虫产卵器伸出的部位掌握膜翅目常见科的识别特征; 2、实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩。 | |||||
实验应达到的基本要求: 掌握膜翅目常见科的识别特征。 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 叶蜂科、茎蜂科、姬蜂科、茧蜂科、蚜茧蜂科、赤眼蜂科、广肩小蜂科、蚁科、胡蜂科、木蜂科、切叶蜂科、熊蜂科昆虫的观察手术镊子1把、蜡盘1个、解剖针、培养皿1套、大头针若干、载玻片每人各1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜(带光源) | OLYMPUS SZ-Ⅲ | 1台 | ||
2 | 显微镜(带光源) | ||||
农业昆虫常见目幼虫的观察 实 验
实验类型 | 实验类别 | 实验学时 | 开出时间 | ||
验证型 | 专业类 | 2 | 第四学期第17周 | ||
计划每组人数 | 4 | ||||
实验目的: 掌握农业昆虫常见目幼虫的形态识别 | |||||
实验内容: 1、脉翅目:草蛉幼虫的识别特征。 2、鞘翅目:步甲幼虫、瓢甲幼虫、叩头甲幼虫、叶甲幼虫、金龟甲幼虫、豆象幼虫、天牛幼虫的识别特征。 3、鳞翅目:棉铃虫幼虫、尺蛾幼虫、蚕蛾幼虫的识别特征。 4、膜翅目:叶蜂幼虫的识别特征。 5、双翅目:瘿蚊幼虫、虻类幼虫、潜蝇幼虫、食蚜蝇幼虫的识别特征。 | |||||
实验操作要点及注意事项: 1、掌握脉翅目、鳞翅目、鞘翅目、双翅目、膜翅目的识别特征; 2、实验前必须了解实验的基本目的、内容和方法,实验后必须认真完成实验报告,交教师审阅评定成绩。 | |||||
实验应达到的基本要求: 掌握农业昆虫常见目幼虫的形态识别 | |||||
主要实验材料、用品及工具: 草蛉幼虫、步甲幼虫、瓢甲幼虫、叩头甲幼虫、叶甲幼虫、金龟甲幼虫、豆象幼虫、天牛幼虫、棉铃虫幼虫、尺蛾幼虫、蚕蛾幼虫、叶蜂幼虫、瘿蚊幼虫、虻类幼虫、潜蝇幼虫、食蚜蝇幼虫、草蛉幼虫,步甲幼虫、瓢甲幼虫、叩头甲幼虫等实验标本,手术镊子1把、蜡盘1个、解剖针、培养皿1套、大头针若干、载玻片每人各1套。 | |||||
主要仪器设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | ||
1 | 双目解剖镜(带光源) | OLYMPUS SZ-Ⅲ | 1台 | ||