一、专业介绍
生物技术是现代生物学与农学、医药、信息等相关学科交叉融合的产物,是涉及领域广、覆盖范围广、基础性强且发展最为迅速的新兴学科之一。其理论上从分子水平研究生命的本质,实践上成为解决现代社会可持续发展过程中面临人口、资源、能源、健康及环境等五大危机的关键技术,所形成的生物产业是国家战略性新兴产业。8188cc威尼斯生物技术专业本科在1997年首次招生,本专业主要学习生命科学基本理论和现代生物学研究方法以及生物技术开发和应用,旨在将生物学原理转化为先进的产业化要素,包括生物学理论应用、生物产品的产业化工艺设计、新型生物技术的综合开发等,应用于医药、农林牧渔、轻工、食品、化工、能源、环保等领域。
二、培养目标
本专业培养掌握生命科学的基本理论、基本知识和基本技术;具有良好的人文修养和科学素养,具备较强的学习研究能力和初步分析解决生物技术相关领域问题的能力;富有创新意识,实践能力强,适应经济社会发展需求的德、智、体、美全面发展的生物技术专业人才。能在生物科技、生物农业、检验检疫、医药卫生、能源环保、教育等行业的企业、事业单位从事生物技术应用推广,技术开发,生产管理和行政管理、教学、营销等工作的高素质复合应用型人才。
三、毕业要求
1、具有人文底蕴、科学精神、职业素养和社会责任感,了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观;
2、具有扎实的理学基础知识和生物学专业知识,掌握必备的研究方法和技术,了解本专业及相关领域最新动态和发展趋势;
3、具有一定的批判性思维和创新能力。能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题,表达个人见解;
4、具有一定解决复杂问题的能力。能够综合运用所掌握的理论知识和技能,对本专业相关领域复杂问题进行综合分析和研究,并提出相应对策或解决方案;
5、具有实用计算机和信息技术应用能力。掌握文献检索,能够恰当应用现代信息技术手段和工具解决实际问题;
6、具有较好的沟通表达能力。能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通;
7、具有良好的团队合作能力。能够与团队成员和谐相处,协作共事,并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用;
8、具有国际视野和国际问题理解能力。了解国际动态,关注全球性问题,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性;
9、具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力,能够通过不断学习,适应社会和个人可持续发展;
10、掌握一门外国语,具有一定的听、说、读、写能力,能查阅专业外文文献,阅读本专业外文书刊,具备一定的国际交流能力。
四、培养特色
通过开展“四年不间断”的以专业实践能力培养为核心内容的实践教学活动,重点在农业生物技术领域,培养学生科学素质和学习研究能力,提高学生实践创新能力为特色。重视学生专业实践和综合应用能力的培养,坚持巩固“理论”,突出“技能”,紧扣“应用”。学生在课堂授课的同时,一年级进行“实验室安全培训”和“实验室技能培训”的基础实践训练,二年级开始“生物化学实验”“分子生物学实验”和“生物技术引论与实验”的专业实践教学,三年级开展“生物技术综合实验”和“生物信息学实验”的专业实践教学,同时开始进行“毕业实习”,四年级继续“毕业实习”的集中实践环节。践行“理论联系实际,教学结合生产”的办学方针。
五、主干学科与核心课程
1、主干学科
生物学,生物化学与分子生物学
2、核心课程
生物化学,分子生物学,细胞生物学,基因工程,生物信息学
六、学制
学制4年,修业年限3-6年,最长学习年限包括休学期。
七、授予学位
符合学位授予有关规定,授予理学学士学位。
八、课程框架与学分要求
课程体系 | 课程类别 | 课程性质 | 学分 | |||
通识 教育 | 通修课程 | 必修 实践环节 | 43+(3) (4) | 47+(7) | ||
通识教育选修课程 | 选修 | 4 | ||||
专业 教育 | 普通基础课 | 必修+选修 | 18.5 | 53.5 | 69.5 | 98 |
专业基础课 | 35 | |||||
专业核心课 | 必修 | 16 | ||||
集中性实践环节 | 必修 | 28.5 | ||||
拓展 教育 | 专业推荐选修课 | 选修 | 15.5 | 15.5 | ||
其他专业推荐选修课 | 23.5 | |||||
合计学分 | 160.5 |
注:所有学生须满创新创业教育4学分,详见“课程设置与修读要求”。除上述合计学分外,还需另外修满综合素质学分6学分,综合素质学分认定详见“8188cc威尼斯综合素质学分管理办法”
本专业毕业最低总学分为166.5学分,
九、课程设置与修读要求
(一)通识教育47+(5)学分
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学 分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
思想政治教育类19 | 思想道德修养与法律基础 | 44 | 3 | 1 | |||
中国近现代史纲要 | 30 | 2 | 2 | ||||
新疆历史与民族宗教理论政策教程 | 40 | 3 | 3 | ||||
马克思主义基本原理 | 42 | 3 | 4 | ||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 66 | 6 | 5 | ||||
形势与政策Ⅰ | 42 | 2 | 1-7 | ||||
形势与政策Ⅱ | |||||||
英语类 12 | 大学英语Ⅰ | 54 | 3 | 1 | |||
大学英语Ⅱ | 68 | 3 | 2 | ||||
大学英语Ⅲ | 54 | 3 | 3 | ||||
大学英语Ⅳ | 68 | 3 | 4 | ||||
军事体育类 4+(1) | 体育Ⅰ | 24 | 1 | 1 | |||
体育Ⅱ | 34 | 1 | 2 | ||||
体育Ⅲ | 28 | 1 | 3 | ||||
体育Ⅳ | 34 | 1 | 4 | ||||
军事训练 | 2.5周 | (1) | 1 | ||||
计算机类 6 | Python程序设计导论 | 52 | 3 | 16 | 1.5 | 1 | |
Word操作 | 16 | 1 | 2 | ||||
Excel操作 | 16 | 1 | 2 | ||||
Powerpoint操作 | 16 | 1 | 2 | ||||
其他类 2+(4) | 大学生职业生涯规划 | 20 | 1 | ||||
大学生创业就业指导 | 20 | 1 | |||||
大学生心理健康教育 | (1) | ||||||
大学生社会实践 | (1) | 8 | |||||
劳动 | (2) | 3 | |||||
安全教育(2) | 安全教育 | (2) | |||||
通识教育选修课4 | 人文社会科学类 | 20 | 1 | ||||
自然科学类 | 20 | 1 | |||||
艺术与体育类 | 20 | 1 | |||||
应用技术类 | 20 | 1 | |||||
合计 | 848 | 47+(7) | 1.5 |
(二)创新创业教育
课程性质 | 课程名称 | 学分 | |
必修 | 大学生职业生涯规划 | 1 | |
大学生创业就业指导 | 1 | ||
选修 | 项目 | 大学生创新创业训练项目 | 1 |
创新性、设计性、综合性实验实践教学项目 | 1 | ||
奖励学分 | 参加由学校选定组织的各类学科、科技竞赛等活动、发表科研论文等(详见《8188cc威尼斯创新创业学分认定管理办法》) | ||
通识选修 | 认定的创新创业性质的通识教育课程(详见《8188cc威尼斯通识教育选修课程一览》) |
(三)专业教育97.5学分
1、普通基础课18.5学分
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学 分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
普通基础课 | 高等数学Ⅱ | 60 | 3.5 | 1 | 农科类 | ||
线性代数与概率论 | 60 | 3.5 | 2 | ||||
无机及分析化学 | 70 | 4 | 1 | ||||
有机化学 | 70 | 4 | 2 | ||||
基础化学实验 | 60 | 3.5 | 26/34 | 1.5/2 | 1/2 | ||
合计 | 320 | 18.5 |
2、专业基础课34.5学分
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学 分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
专业基础课 | 植物学Ⅰ | 44 | 2.5 | 20 | 1 | 1 | 必修 |
植物学Ⅱ | 46 | 2.5 | 22 | 1 | 2 | ||
植物生理学 | 48 | 2.5 | 4 | ||||
生物化学 | 80 | 4.5 | 3 | ||||
普通微生物 | 70 | 4 | 24 | 1.5 | 3 | ||
遗传学 | 60 | 3.5 | 10 | 0.5 | 5 | ||
动物生物学 | 60 | 3.5 | 10 | 0.5 | 3 | ||
生物技术引论与实验 | 70 | 4 | 60 | 4 | 4 | ||
学科导论 | 18 | 1 | 2 | ||||
生物统计与田间实验设计 | 60 | 3.5 | 20 | 1 | 5 | 选修4学分 | |
免疫学 | 40 | 2.5 | 5 | ||||
合计 | 566 | 35 |
3、专业核心课程16学分
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学 分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
专业核心课 | 分子生物学 | 42 | 2.5 | 4 | |||
细胞生物学 | 60 | 3.5 | 18 | 1 | 4 | ||
生物信息学 | 34 | 2 | 5 | ||||
基因工程 | 34 | 2 | 5 | ||||
细胞工程 | 34 | 2 | 14 | 1 | 5 | ||
发酵工程 | 34 | 2 | 5 | ||||
酶与酶工程 | 34 | 2 | 6 | ||||
合计 | 272 | 16 |
4、集中性实践环节28.5学分
课程 类别 | 集中实践教学环节类别 | 内容 | 周数 | 学 分 | 时间 安排 | 地点方式 | 备注 |
集中性实践环节 | 专业综合训练 | 实验室技能培训 | 2 | 2 | 1,2 | 校内 | |
课程实习 | 植物学 | 0.5 | 0.5 | 2 | 校内 | ||
课程实习 | 生物化学实验 | 1 | 1 | 3 | 校内 | ||
课程实习 | 植物生理学实验 | 1 | 1 | 4 | 校内 | ||
课程实习 | 分子生物学实验 | 1 | 1 | 4 | 校内 | ||
课程实习 | 生物信息学实验 | 1 | 1 | 5 | 校内 | ||
专业综合训练 | 生物技术综合实验 | 6 | 6 | 6 | 校内 | ||
毕业实习 | 综合实践 | 20 | 8 | 6-8 | 校内、校外 | ||
专业文献综述 | 文献综述 | 2 | 1 | 7 | 校内、校外 | ||
毕业论文 | 毕业论文 | 8 | 8 | 8 | 校内、校外 | ||
合计 | 28.5 |
(四)拓展教育15.5学分
1、本专业推荐选修课
(1)学术研究型
凡申请参加研究生面试推荐的学生,须在本课程组内修满8学分,方取得资格。
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学 分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
选修 | 大学生创新创业训练项目 | 1 | |||||
创新性、设计性、综合性实验实践教学项目 | 1 | ||||||
植物分子育种 | 34 | 2 | 7 | ||||
生物制药 | 34 | 2 | 6 | ||||
生物技术专业英语 | 34 | 2 | 7 | ||||
科技论文写作 | 20 | 1 | 6 | ||||
专业文献检索 | 8 | 0.5 | 3 | 图书馆授 | |||
合计 | 198 | 9.5 |
(2)专业方向课程组
由体现专业优势、学科前沿、地方经济产业和跨学科特点的课程组。
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学 分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
选修 | 农学概论 | 34 | 2 | 7 | |||
生物技术专题讲座 | 34 | 2 | 7 | ||||
发育生物学 | 34 | 2 | 7 | ||||
普通昆虫学 | 34 | 2 | 7 | ||||
普通病理学 | 34 | 2 | 7 | ||||
种子生物学 | 34 | 2 | 7 | ||||
市场营销学 | 34 | 2 | 7 | ||||
农业经济学 | 34 | 2 | 7 | ||||
维吾尔口语 | 34 | 2 | 3 | ||||
合计 | 306 | 18 |
2、其他专业推荐选修课:各专业从专业课中列出不少于20学分的课程供其他专业学生选修。
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学 分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
选修 | 生物化学 | 80 | 4.5 | 24 | 1 | 3 | |
分子生物学 | 42 | 2.5 | 4 | ||||
细胞生物学 | 60 | 3.5 | 18 | 1 | 6 | ||
生物信息学 | 60 | 3.5 | 16 | 1 | 5 | ||
基因工程 | 34 | 2 | 5 | ||||
生物技术引论与实验 | 70 | 4 | 60 | 4 | 4 | ||
合计 | 350 | 20 |
十、课程分类学时学分统计
课程分类学时学分统计表
课程类别 项目 | 通识教育 | 专业教育 | 合计 | ||||
通修课程 | 通识选修课 | 普通 基础课 | 专业 基础课 | 专业核心课 | 拓展教育 | ||
学时 | 754 | 80 | 320 | 612 | 272 | 264 | 2302 |
最低额 定学分 | 43 | 4 | 18.5 | 35 | 16 | 15.5 | 132 |
课程比例(%) | 34% | 7% | 8% | 19% | 13% | 19% | 100% |
十一、课程与知识、能力、素养达成情况关系矩阵
课程 性质 | 课程 名称 | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | 要求10 | ||||||||||
T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | ||
通识教育 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | M | L | ||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | M | L | |||||||||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | M | L | |||||||||||||||||||
新疆历史与民族宗教理论政策教程 | M | L | L | ||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | M | M | L | ||||||||||||||||||
体育 | M | M | |||||||||||||||||||
Word操作 | H | ||||||||||||||||||||
Excel操作 | H | ||||||||||||||||||||
Powerpoint操作 | H | ||||||||||||||||||||
Python程序设计导论 | M | H | M | ||||||||||||||||||
大学英语 | M | M | L | M | L | M | H | ||||||||||||||
人文社会科学类 | M | ||||||||||||||||||||
自然科学类 | L | ||||||||||||||||||||
艺术与体育类 | M | ||||||||||||||||||||
应用技术类 | L | ||||||||||||||||||||
普通基础课 | 高等数学 | H | |||||||||||||||||||
线性代数与概率论 | M | H | |||||||||||||||||||
无机及分析化学 | H | M | |||||||||||||||||||
有机化学 | H | M | |||||||||||||||||||
基础化学实验 | M | H | |||||||||||||||||||
专业基础必修课 | 植物学 | M | H | ||||||||||||||||||
生物化学 | H | M | M | M | |||||||||||||||||
学科导论 | L | L | M | M | |||||||||||||||||
普通微生物 | H | M | |||||||||||||||||||
植物生理学 | H | M | |||||||||||||||||||
生物技术引论与实验 | H | L | L | ||||||||||||||||||
遗传学 | H | L | |||||||||||||||||||
生物统计与田间实验设计 | H | L | |||||||||||||||||||
专业基础选修课 | 动物生物学 | M | L | ||||||||||||||||||
免疫学 | M | M | |||||||||||||||||||
专业核心课 | 分子生物学 | H | M | M | M | M | M | ||||||||||||||
细胞生物学 | H | M | M | M | |||||||||||||||||
生物信息学 | H | M | M | M | |||||||||||||||||
基因工程 | L | M | M | H | M | M | L | M | |||||||||||||
细胞工程 | M | H | M | ||||||||||||||||||
发酵工程 | M | H | M | ||||||||||||||||||
酶与酶工程 | L | M | M | H | M | M | L | M | |||||||||||||
创新创业教育 | 大学生职业生涯规划 | M | M | M | |||||||||||||||||
大学生创业就业指导 | M | M | M | ||||||||||||||||||
集中性实践环节 | 生物化学实验 | H | M | ||||||||||||||||||
分子生物学实验 | H | M | |||||||||||||||||||
生物信息学实验 | H | M | |||||||||||||||||||
生物技术综合实验 | H | L | M | H | |||||||||||||||||
综合实践 | L | H | L | L | L | L | H | L | |||||||||||||
文献综述 | M | M | |||||||||||||||||||
毕业论文 | L | L | L | L | M | H | |||||||||||||||
拓展教育 | 生物制药 | M | L | L | L | ||||||||||||||||
科技论文写作 | L | M | L | M | |||||||||||||||||
植物分子育种 | M | M | L | L | |||||||||||||||||
生物技术专业英语 | M | M | M | ||||||||||||||||||
生物技术专题讲座 | M | H | L | L | |||||||||||||||||
农学概论 | M | L | L | ||||||||||||||||||
普通昆虫学 | M | L | L | ||||||||||||||||||
普通病理学 | M | L | L | ||||||||||||||||||
专业文献检索 | M | L |
注:表中强(H)、中(M)、弱(L)表示课程与毕业能力关联度强弱的程度