一、专业介绍
动植物检疫专业是为了满足新疆对外经济发展的人才需求,2012年经自治区教育厅批准新设立的本科专业,2015年招收首届植物检疫方向学生。植物检疫是以立法手段防治植物及其产品在流通过程中传播有害生物的措施,是从宏观整体上预防一切(尤其是本区域范围内没有的)有害生物的传入、定殖与扩展。植物检疫专业是农业领域的一个新兴专业,是为了满足我国国际贸易发展的需求,培养抵御外来有害生物入侵的国门卫士。
二、培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展的具备植物检验检疫的基本理论、知识和技能的高素质复合应用型人才。学习国际国内植物检疫法规,了解我国进出境和对内的检疫对象及有害生物,掌握植物有害生物检验检疫及处理技术;在国家各类口岸、各级检验检疫机构、农产品生产出口基地、贸易公司、环境保护、植物保护和食品安全检验检疫部门及相关政府职能部门等从事检务、教学、科研、管理等工作。
三、毕业要求
1.热爱祖国,坚决拥护中国共产党的领导,践行社会主义核心价值观。懂农业、爱农村、爱农民,具有服务“三农”的职业素养和社会责任感,务真求实的科学精神。
2.具有扎实的生物学科和农学学科的基本理论、知识和技能,掌握必备的研究方法,了解本专业及相关领域前沿动态和发展趋势。
3.熟悉农业和植物检疫相关的有关方针、政策和法规;掌握农业有害生物鉴定、识别、检测、检疫、监测和防控的方法和技能。
4.具有试验设计、分析和解决问题的能力。
5.具备组织管理、语言文字表达、获取知识、处理信息和创业创新等方面的基本能力。
6.具有良好的团队合作精神。能够与团队成员和谐相处,协作共事,并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。
7.身体健康。
8.掌握一门外语。
9.能熟练使用计算机。
四、培养特色
1.立足新疆是国家“丝绸之路经济带核心区”,是联系中亚与欧洲的重要枢纽,与多国接壤、进出口贸易频繁的特点,为口岸及外贸企业按需定向培养检验检疫专业技术人才。
2.针对地域特色,设置专业课程内容;与新疆出入境检验检疫局系统及各口岸联合搭建专业实践平台,强化实践教学。
五、主干学科与核心课程
1.主干学科
植物保护学、农学、生物学
2.核心课程
基础昆虫学、基础植物病理学、农作物虫害防治、农作物病害防治、杂草学、农药学、植物害虫检疫学、有害生物监测预警及风险分析、植物病害检疫学、生物技术引论与实践
六、学制
学制4年,修业年限3-6年,最长学习年限包括休学期。
七、授予学位
符合学位授予有关规定,授予农学学士学位。
八、课程框架与学分要求
课程体系 | 课程类别 | 课程性质 | 学分 | |||
通识 教育 | 通修课程 | 必修 实践环节 | 45+(3) (4) | 49+(7) | ||
通识教育选修课程 | 选修 | 4 | ||||
专业 教育 | 普通基础课 | 必修+选修 | 18.5 | 52.5 | 69.5 | 93 |
专业基础课 | 34 | |||||
专业核心课 | 必修 | 17 | ||||
集中性实践环节 | 必修 | 23.5 | ||||
拓展 教育 | 专业推荐选修课 | 选修 | 22.5 | 22.5 | ||
其他专业推荐选修课 | 18.5 | |||||
合计学分 | 164.5+(7) |
注:所有学生须满创新创业教育4学分,详见“课程设置与修读要求”。除上述合计学分外,还需另外修满综合素质学分6学分,综合素质学分认定详见“8188cc威尼斯综合素质学分管理办法”
本专业毕业最低总学分为164.5学分
九、课程设置与修读要求
(一)通识教育49+(7)学分
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
思想政治教育类19 | 思想道德修养与法律基础 | 44 | 3 | 1 | |||
中国近现代史纲要 | 30 | 2 | 2 | ||||
新疆历史与民族宗教理论政策教程 | 40 | 3 | 3 | ||||
马克思主义基本原理 | 42 | 3 | 4 | ||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 66 | 6 | 5 | ||||
形势与政策Ⅰ | 42 | 2 | 1-7 | ||||
形势与政策Ⅱ | |||||||
英语类14 | 大学英语Ⅰ | 54 | 3 | 1 | |||
大学英语Ⅱ | 68 | 4 | 2 | ||||
大学英语Ⅲ | 54 | 3 | 3 | ||||
大学英语Ⅳ | 68 | 4 | 4 | ||||
军事体育类4+(1) | 体育Ⅰ | 24 | 1 | 1 | |||
体育Ⅱ | 34 | 1 | 2 | ||||
体育Ⅲ | 28 | 1 | 3 | ||||
体育Ⅳ | 34 | 1 | 4 | ||||
军事训练 | 2.5周 | (1) | 1 | ||||
计算机类6 | Python程序设计导论 | 52 | 3 | 18 | 1.5 | 1 | |
Word操作 | 16 | 1 | 8 | 0.5 | 2 | ||
Excel操作 | 16 | 1 | 8 | 0.5 | 2 | ||
Powerpoint操作 | 16 | 1 | 8 | 0.5 | 2 | ||
其他类2+(4) | 大学生职业生涯规划 | 20 | 1 | ||||
大学生创业就业指导 | 20 | 1 | |||||
大学生心理健康教育 | (1) | 3 | |||||
大学生社会实践 | (1) | 8 | |||||
劳动 | 2.5周 | (2) | 3 | ||||
安全教育 | 安全教育 | (2) | |||||
通识教育选修课4 | 人文社会科学类 | 20 | 1 | ||||
自然科学类 | 20 | 1 | |||||
艺术与体育类 | 20 | 1 | |||||
应用技术类 | 20 | 1 | |||||
合计 | 848 | 49+(7) | 42 | 3 |
(二)创新创业教育4学分
课程性质 | 课程名称 | 学分 | |
必修 | 大学生职业生涯规划 | 1 | |
大学生创业就业指导 | 1 | ||
学科导论 | 1 | ||
选修 | 项目 | 大学生创新创业训练项目 | 选修1学分 |
创新性、设计性、综合性实验实践教学项目 | |||
奖励学分 | 参加由学校选定组织的各类学科、科技竞赛等活动、发表科研论文等(详见《8188cc威尼斯创新创业学分认定管理办法》) | ||
通识选修 | 认定的创新创业性质的通识教育课程(详见《8188cc威尼斯通识教育选修课程一览》) |
(三)专业教育93学分
1.普通基础课18.5学分
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
普通基础课 | 高等数学Ⅱ | 60 | 3.5 | 1 | 农科类 | ||
线性代数与概率论 | 60 | 3.5 | 2 | ||||
无机及分析化学 | 70 | 4 | 1 | ||||
有机化学 | 70 | 4 | 2 | ||||
基础化学实验 | 60 | 3.5 | 26 | 1.5 | 1 | ||
34 | 2 | 2 | |||||
合计 | 320 | 18.5 | 60 | 3.5 |
2.专业基础课34学分
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
专业基础课 | 植物学Ⅰ | 44 | 2.5 | 20 | 1 | 1 | 必修 |
植物学Ⅱ | 46 | 2.5 | 22 | 1 | 2 | ||
植物生理学 | 48 | 2.5 | 4 | ||||
基础生物化学 | 72 | 4 | 24 | 1 | 3 | ||
生物技术引论与实验 | 64 | 4 | 54 | 4 | 5 | ||
生物统计与田间试验设计 | 60 | 3.5 | 14 | 1 | 3 | ||
农业气象学 | 40 | 2 | 6 | 0.5 | 2 | ||
农业微生物学 | 48 | 2.5 | 12 | 0.5 | 3 | ||
基础植物病理学 | 54 | 3 | 20 | 1 | 4 | ||
基础昆虫学 | 54 | 3 | 20 | 1 | 4 | ||
昆虫生态与预测预报 | 40 | 2.5 | 8 | 5 | 选修4分 | ||
植物病害流行与预测 | 34 | 2 | 6 | 0.5 | 6 | ||
合计 | 604 | 34 | 206 | 11.5 |
3.专业核心课程17学分
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学 分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
专业核心课 | 植物害虫检疫学 | 50 | 3 | 10 | 1 | 5 | |
植物病害检疫学 | 50 | 3 | 10 | 1 | 5 | ||
农药学 | 50 | 3 | 10 | 1 | 5 | ||
杂草学 | 34 | 2 | 10 | 1 | 5 | ||
农作物病害防治 | 34 | 2 | 10 | 1 | 5 | ||
农作物虫害防治 | 34 | 2 | 10 | 1 | 5 | ||
有害生物监测预警及风险分析 | 34 | 2 | 6 | 0.5 | 7 | ||
合计 | 286 | 17 | 66 | 6.5 |
4.集中性实践环节23.5学分
课程 类别 | 集中实践教学环节类别 | 内容 | 周数 | 学分 | 时间 安排 | 地点方式 | 备注 |
集中性实践环节 | 课程实习 | 作物形态观察 | 1 | 1 | 2 | 实习基地 | 课堂教学 |
植物学课程实习 | 0.5 | 0.5 | 2 | 野外 | 课余 | ||
植物生理学 | 1 | 1 | 4 | 校内 | |||
基础植物病理学 | 2 | 2 | 4 | 校内、外 | 利用假期3周 | ||
基础昆虫学 | 2 | 2 | 4 | 校内、外 | |||
综合实践 | 毕业实习及科研训练 | 20 | 8 | 6-7 | 校内、外 | 同步进行占假期6周 | |
综合实践 | 专业文献综述 | 2 | 1 | 6 | |||
综合实践 | 毕业论文 | 8 | 8 | 8 | |||
合计 | 36.5 | 23.5 |
(四)拓展教育22.5学分
1.本专业推荐选修课不少于15学分
(1)学术研究型
凡申请参加研究生面试推荐的学生,须在本课程组内修满4学分,方取得资格。
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
选修 | 大学生创新创业训练项目 | 1 | |||||
创新性、设计性、综合性实验实践教学项目 | 1 | ||||||
专业文献检索 | 6 | 0.5 | 6 | ||||
植物检疫专题讲座 | 34 | 2 | 6 | ||||
植物检疫专业英语 | 34 | 2 | 8 | 0.5 | 6 | ||
科技论文写作 | 20 | 1 | 5 | ||||
合计 | 94 | 7.5 | 8 | 0.5 |
(2)专业方向课程组
由体现专业优势、学科前沿、地方经济产业和跨学科特点的课程组。如体现一个学科专业方向或者学生发展方向等。
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
选修 | 专业方向课程组一 | ||||||
药械与施药技术 | 26 | 1.5 | 6 | 0.5 | 6 | ||
植物病虫害生物防治 | 40 | 2.5 | 14 | 0.5 | 5 | ||
农产品采后病理学 | 26 | 1.5 | 6 | 0.5 | 6 | ||
经济真菌学概论 | 26 | 1.5 | 6 | 0.5 | 7 | ||
昆虫生产学 | 34 | 2 | 10 | 0.5 | 7 | ||
种子病虫害防治学 | 40 | 2 | 8 | 1 | 7 | ||
专业方向课程组二 | |||||||
农药残留分析 | 34 | 2 | 8 | 0.5 | 6 | ||
农产品质量安全概论 | 34 | 2 | 5 | ||||
环境检测与评价 | 34 | 2 | 10 | 0.5 | 7 | ||
农产品质量检测与检验 | 34 | 2 | 10 | 0.5 | 7 | ||
有机农业导论 | 20 | 1 | 7 | ||||
维吾尔口语 | 34 | 2 | 3 | ||||
合计 | 382 | 22 | 78 | 5 |
2.其他专业推荐课
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学 分 | 其中: 实验 | 学期 | 备注 | |
学时 | 学分 | ||||||
植物检疫概论 | 40 | 2.5 | 10 | 0.5 | 5 | ||
生态植物保护学 | 40 | 2.5 | 10 | 0.5 | 5 | ||
植物化学保护概论 | 34 | 2 | 10 | 0.5 | 5 | ||
植物病虫害生物防治学 | 34 | 2 | 10 | 0.5 | 6 | ||
昆虫生产学 | 34 | 2 | 8 | 0.5 | 7 | ||
经济真菌学概论 | 26 | 1.5 | 6 | 0.5 | 7 | ||
种子病理学 | 34 | 2 | 8 | 0.5 | 7 | ||
种子害虫学 | 34 | 2 | 8 | 0.5 | 7 | ||
转基因生物安全及检测 | 34 | 2 | 8 | 0.5 | 7 | ||
合计 | 310 | 18.5 | 78 | 4.5 |
十、课程分类学时学分统计
课程分类学时学分统计表
课程类别 项目 | 通识教育 | 专业教育 | 合计 | ||||
通修课程 | 通识选修课 | 普通 基础课 | 专业 基础课 | 专业核心课 | 拓展教育 | ||
学时 | 768 | 80 | 320 | 604 | 286 | 476 | 2534 |
最低额 定学分 | 45 | 4 | 18.5 | 34 | 17 | 22.5 | 141 |
课程比例(%) | 30.3 | 3.16 | 12.62 | 23.84 | 11.29 | 18.79 | 100 |
十一、课程与知识、能力、素养达成情况关系矩阵
课程 性质 | 课程名称 | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | |||||||||
T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | T | P | ||
通识教育 | 思想道德修养与法律基础 | H | L | H | H | ||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | L | |||||||||||||||||
新疆历史与民族宗教理论政策教程 | H | L | |||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | L | |||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | L | |||||||||||||||||
形势与政策 | H | L | |||||||||||||||||
大学英语Ⅰ | L | M | H | H | |||||||||||||||
大学英语Ⅱ | L | M | H | H | |||||||||||||||
大学英语Ⅲ | L | M | H | H | |||||||||||||||
大学英语Ⅳ | L | M | H | H | |||||||||||||||
体育Ⅰ | L | H | H | ||||||||||||||||
体育Ⅱ | L | H | H | ||||||||||||||||
体育Ⅲ | L | H | H | ||||||||||||||||
体育Ⅳ | L | H | H | ||||||||||||||||
军事训练 | H | L | H | H | |||||||||||||||
Python程序设计导论 | L | M | H | H | H | H | |||||||||||||
Word操作 | L | M | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||||
Excel操作 | L | M | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||||
Powerpoint操作 | L | M | H | H | H | H | H | H | |||||||||||
大学生职业生涯规划 | H | L | L | H | H | M | M | ||||||||||||
大学生创业就业指导 | H | L | H | H | M | H | H | M | M | ||||||||||
大学生心理健康教育 | H | L | M | H | H | M | M | ||||||||||||
大学生社会实践 | H | M | H | H | H | H | H | ||||||||||||
劳动 | H | M | H | H | H | ||||||||||||||
人文社会科学类 | H | ||||||||||||||||||
自然科学类 | H | M | M | M | M | ||||||||||||||
艺术与体育类 | H | ||||||||||||||||||
应用技术类 | H | H | M | M | M | ||||||||||||||
普通基础课 | 高等数学Ⅱ | M | M | ||||||||||||||||
线性代数与概率论 | M | M | |||||||||||||||||
无机及分析化学 | M | M | M | M | |||||||||||||||
有机化学 | M | M | M | M | |||||||||||||||
基础化学实验 | M | M | M | M | M | ||||||||||||||
专业基础必修课 | 植物学Ⅰ | M | M | M | M | M | |||||||||||||
植物学Ⅱ | M | M | M | M | M | ||||||||||||||
植物生理学 | M | M | M | M | M | ||||||||||||||
基础生物化学 | M | M | M | H | H | ||||||||||||||
生物技术引论与实践 | M | H | H | M | H | H | |||||||||||||
生物统计与田间试验设计 | M | H | M | H | H | ||||||||||||||
农业气象学 | M | H | M | M | H | ||||||||||||||
农业微生物学 | M | H | H | M | H | H | H | ||||||||||||
基础植物病理学 | M | H | H | M | H | H | H | ||||||||||||
基础昆虫学 | M | H | H | H | H | H | H | ||||||||||||
专业基础选修课 | 昆虫生态与预测预报 | M | H | H | M | H | H | ||||||||||||
植物病害流行与预测 | M | H | H | M | H | H | |||||||||||||
专业核心课 | 植物害虫检疫学 | M | H | H | H | H | M | H | |||||||||||
植物病害检疫学 | M | H | H | H | H | M | H | ||||||||||||
农药学 | M | H | H | H | H | M | H | ||||||||||||
杂草学 | M | H | H | H | H | M | H | ||||||||||||
农作物病害防治 | M | H | H | H | H | M | H | ||||||||||||
农作物虫害防治 | M | H | H | H | H | M | H | ||||||||||||
有害生物监测预警及风险分析 | M | H | H | H | H | M | H | ||||||||||||
创新创业教育 | 大学生职业生涯规划 | H | M | H | H | H | H | ||||||||||||
大学生创业就业指导 | H | M | H | H | H | H | |||||||||||||
学科导论 | H | H | H | H | H | ||||||||||||||
集中性实践环节 | 作物形态观察 | M | M | H | H | M | M | ||||||||||||
植物学课程实习 | M | M | H | H | M | M | |||||||||||||
基础植物病理学实习 | M | M | H | H | H | M | M | M | |||||||||||
基础昆虫学实习 | M | M | H | H | H | M | M | M | |||||||||||
毕业实习及科研训练 | M | M | H | M | M | H | H | H | |||||||||||
专业文献综述 | M | H | M | H | H | ||||||||||||||
毕业论文、答辩 | M | H | H | M | H | H | H | ||||||||||||
拓展教育 | 大学生创新创业训练项目 | M | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||||
创新性、设计性、综合性实验实践教学项目 | M | H | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||||
专业文献检索 | M | H | M | H | H | M | M | ||||||||||||
植物检疫专题讲座 | M | H | H | ||||||||||||||||
专业英语 | M | H | M | M | M | H | H | ||||||||||||
科技论文写作 | M | H | H | M | M | H | H | M | M | ||||||||||
药械与施药技术 | M | H | H | H | H | M | M | ||||||||||||
植物病虫害生物防治 | M | H | H | H | H | M | M | ||||||||||||
农产品采后病理学 | M | H | H | H | M | M | M | ||||||||||||
经济真菌学概论 | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||
昆虫生产学 | M | H | H | M | M | ||||||||||||||
种子病虫害防治学 | M | H | H | M | M | M | M | ||||||||||||
农药残留分析 | M | H | H | H | H | M | M | ||||||||||||
农产品质量安全概论 | M | H | H | H | M | M | |||||||||||||
环境检测与评价 | M | H | H | H | H | M | M | ||||||||||||
农产品质量检测与检验 | M | H | H | H | H | M | M | ||||||||||||
有机农业导论 | M | H | H | M | M | M | |||||||||||||
维吾尔口语 | M | H | H | M | M |
注:表中强(H)、中(M)、弱(L)表示课程与毕业能力关联度强弱的程度