我学院现有资源利用与植物保护领域全日制专业学位研究生研究生拟进行专业实践考核。
考核内容:包括汇报实践研究时间地点、实践内容、主要成果与收获以及专业实践对学位论文的指导作用、实践活动与职业发展关系等内容,并展示实践研究过程中的工作照片、工作日志等支撑材料。
考核时间:2021.12.2 15:30
考核地点:8188cc威尼斯一楼多功能厅
考核组专家成员如下:
序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 行业专家/硕导 | 工作单位 |
1 | 组长 | 马德英 | 教授 | 硕导 | 8188cc威尼斯 |
2 | 成员 | 吕昭智 | 研究员 | 硕导 | 青岛农业大学 |
3 | 成员 | 李亦松 | 副教授 | 硕导 | 8188cc威尼斯 |
4 | 成员 | 李超 | 副教授 | 硕导 | 8188cc威尼斯 |
5 | 成员 | 帕提玛·乌木尔汗 | / | 硕导 | 8188cc威尼斯 |
6 | 秘书 | 蔡超 | 8188cc威尼斯 |
考核方式:采取PPT汇报答辩的形式
考核汇报顺序如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 实践内容(不超过20字) | 校内 导师 | 基地 导师 |
1 | 安哲 | 资源利用与植物保护 | 棉蚜-微生物-寄生蜂相互作用关系研究 | 崔金杰 | 崔金杰 |
2 | 蔡登鑫 | 资源利用与植物保护 | 土耳其斯坦叶螨和二斑叶螨线粒体基因组比较及抗药性研究 | 李亦松 | 李泰峰 |
3 | 段佳辰 | 资源利用与植物保护 | 方斑瓢虫人工饲养技术研究及其控害功能评价 | 陆宴辉 | 陆宴辉 |
4 | 韩露露 | 资源利用与植物保护 | 海南白沙绿茶害虫监测与绿色防控 | 于广威 | 于广威 |
5 | 胡恒志 | 资源利用与植物保护 | 薰衣草精油对干果仓储害虫印度谷螟的防控技术研究 | 李超 | 李艳娥 |
6 | 蒋旭东 | 资源利用与植物保护 | 新疆玉米产区亚洲玉米螟幼虫中昆虫病原菌的分离、鉴定及致病性评价 | 郭文超 | 丁新华 |
7 | 李维政 | 资源利用与植物保护 | 四氯虫酰胺对棉铃虫的室内毒力测定、田间药效及亚致死效应研究 | 路伟 | 潘洪生 |
8 | 刘鹤佳 | 资源利用与植物保护 | 乌鲁木齐市荒山绿化对荒漠生物群落的影响及其响应 | 吕昭智 | 吕昭智 |
9 | 毛安妮 | 资源利用与植物保护 | 基于DNA条形码对新疆优势蝗类的分类及杀虫剂药效评价 | 赵莉 | 李荣才 |
10 | 南杰 | 资源利用与植物保护 | 双丙环虫酯对棉田害虫防治效果及天敌安全性 | 陆宴辉 | 陆宴辉 |
11 | 牛平 | 资源利用与植物保护 | 薰衣草及其精油对马铃薯甲虫防控效果的研究 | 李超 | 李艳娥 |
12 | 潘海洋 | 资源利用与植物保护 | 无人机高质量施药技术研究与应用 | 安尼瓦尔·库尔班 | 李泰峰 |
13 | 沙娜·赛力克 | 资源利用与植物保护 | 新疆荒漠绿洲区域蜜蜂病虫害及授粉效益的研究 | 牙森·沙力 | 罗术东 |
14 | 史长旭 | 资源利用与植物保护 | 白星花金龟虫粪砂基配方肥料对蔬菜生长发育的影响 | 马德英 | 刘升 |
15 | 徐业山 | 资源利用与植物保护 | 虫菌复合技术分离棉田残膜回收混合物研究 | 马德英 | 刘升 |
16 | 袁洁 | 资源利用与植物保护 | 氮素增长介导的寄主营养对新疆地区玉米螟种群增殖及田间发生的影响 | 郭文超 | 丁新华 |
17 | 郑德有 | 资源利用与植物保护 | 一种棉花病害相关病原菌的分离鉴定及其防治措施的研究 | 宋国立 | 宋国立 |
18 | 郑瑞明 | 资源利用与植物保护 | 新疆农业药用植物资源挖掘与作用机制研究 | 雷斌 | 雷斌 |
欢迎广大师生光临指导!
农学院资源利用与植物保护领域专业研究生考核小组
2021年11月30日