我学院现有农艺与种业领域全日制专业学位研究生研究生拟进行专业实践考核。
考核内容:包括汇报实践研究时间地点、实践内容、主要成果与收获以及专业实践对学位论文的指导作用、实践活动与职业发展关系等内容,并展示实践研究过程中的工作照片、工作日志等支撑材料。
考核时间:2021年12月4日 北京时间10点
考核地点:8188cc威尼斯A516室
考核组专家成员如下:
序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 行业专家/硕导 | 工作单位 |
1 | 组长 | 苏秀娟 | 教授 | 硕导 | 8188cc威尼斯 |
2 | 成员 | 张跃强 | 研究员 | 行业专家 | 新疆农业科学院核技术生物技术研究所 |
3 | 成员 | 郑巨云 | 研究员 | 行业专家 | 新疆农业科学院经济作物研究所 |
4 | 成员 | 李强 | 研究员 | 行业专家 | 新疆农业科学院经济作物研究所 |
5 | 成员 | 吴鹏昊 | 教授 | 硕导 | 8188cc威尼斯 |
6 | 秘书 | 任毅 | 8188cc威尼斯 |
考核方式:采取PPT汇报答辩的形式
考核汇报顺序如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 实践内容(不超过20字) | 校内 导师 | 基地 导师 |
1 | 刘林杰 | 农艺与种业 | 棉花种植,田间性状调察,棉花考种,纤维品质检测 | 陈全家 | 袁有禄 |
2 | 葛浩 | 农艺与种业 | 棉花种植,田间表型调查,数据采集 | 陈全家 | 杜雄明 |
3 | 陈佳敏 | 农艺与种业 | 小麦全生育期工作,室内实验 | 耿洪伟 | 高世庆 |
4 | 陈金萍 | 农艺与种业 | 棉花生产实践,室内实验 | 陈全家 | 孙国清 |
5 | 程利华 | 农艺与种业 | ScALDH21基因的棉花转化及其耐盐性鉴定 | 陈全家 | 张道远 |
6 | 董德誉 | 农艺与种业 | 小麦生产实践 | 耿洪伟 | 张立明 |
7 | 段平成 | 农艺与种业 | 棉花生产实践,室内试验 | 陈全家 | 孙国清 |
8 | 李寒艳 | 农艺与种业 | 小麦全生育期管理,室内实验 | 耿洪伟 | 张立平 |
9 | 李紫银 | 农艺与种业 | 棉花生育期田间实践 | 陈全家 | 袁有禄 |
10 | 刘平 | 农艺与种业 | 棉花种植管理,取样,表型性状调查统计,数据采集。 | 陈全家 | 袁有禄 |
11 | 卢跃磊 | 农艺与种业 | 玉米材料性状调查 | 高文伟 | 郝转芳 |
12 | 曲可佳 | 农艺与种业 | 小麦实验工作 | 耿洪伟 | 严勇亮 |
13 | 荣克伟 | 农艺与种业 | 玉米田间全生育期生产实践,室内实验 | 高文伟 | 郝转芳 |
14 | 宋成阳 | 农艺与种业 | 2020-2021生长季冬小麦田间试验及展示示范田调查记录 | 耿洪伟 | 肖永贵 |
15 | 王兴州 | 农艺与种业 | 大豆,小麦全生育期工作 | 耿洪伟 | 严勇亮 |
16 | 王艳珂 | 农艺与种业 | 谷子基因表达特性 | 高文伟 | 秦岭 |
17 | 王月平 | 农艺与种业 | 陆地棉抗旱相关田间性状调查,室内实验 | 倪志勇 | 肖松华 |
18 | 王悦星 | 农艺与种业 | 猕猴桃抗溃疡病mirna的筛选,室内试验 | 于月华 | 张晓娟 |
19 | 肖荣 | 农艺与种业 | 棉花生产实践 | 陈全家 | 王远 |
20 | 许加波 | 农艺与种业 | 玉米全生育期实践 | 任姣姣 | 胡保民 |
21 | 俞尧 | 农艺与种业 | 玉米全生育期实践 | 高文伟 | 郑洪建 |
22 | 赵琦琦 | 农艺与种业 | 油莎豆田间实践调查 | 高文伟 | 张斌 |
23 | 常玉杰 | 农艺与种业 | 棉花生育期生产实践 | 邓晓娟 | 顾元国 |
24 | 陈占辉 | 农艺与种业 | 玉米全生育期实践 | 吴鹏昊 | 胡保民 |
25 | 冯翠珍 | 农艺与种业 | 棉花生育期生产实践 | 曲延英 | 郑巨云 |
26 | 马克鹤 | 农艺与种业 | 棉花生育期田间实践 | 陈全家 | 杜雄明 |
27 | 热比耶•玉荪 | 农艺与种业 | 棉花生育期生产实践 | 苏秀娟 | 艾先涛 |
28 | 王振昱 | 农艺与种业 | 薰衣草叶片组织培养 | 苏秀娟 | 王自建 |
29 | 闫成川 | 农艺与种业 | 基地和田间管理工作,实验数据采集。 | 曲延英 | 郑巨云 |
30 | 张杰 | 农艺与种业 | 棉花种植管理,实验数据采集 | 陈全家 | 郑巨云 |
欢迎广大师生到场聆听!
8188cc威尼斯农艺与种业领域考核领导小组
2021年12月2日