农学院研究生招生工作领导小组根据《8188cc威尼斯2022年作物学一级学科博士学位授权点博士招生工作实施细则》,现对王婷伟等21名考生参加综合考核的成绩进行公示。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 英语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 综合考核成绩 | 加试科目1成绩 | 加试科目2成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1075899791 | 王婷伟 | 79.80 | / | / | 82.40 | / | / | 84.60 |
|
2 | 1075899772 | 刘鑫源 | 79.80 | / | / | 82.80 | / | / | 84.04 |
|
3 | 1075899905 | 王鹏 | 80.60 | 79.20 | 74.40 | 82.60 | 74.00 | 66.75 | 83.80 |
|
4 | 1075899843 | 王旭阳 | 77.80 | 82.80 | 80.40 | 80.80 | 66.25 | 65.75 | 83.48 |
|
5 | 1075899922 | 王玉娇 | 80 | 75 | 81.2 | 82.80 |
|
| 82.84 |
|
6 | 1075899671 | 陈茂光 | 80 | 79 | 78.4 | 81.00 |
|
| 82.04 |
|
7 | 1075899723 | 贾冰 | 76.80 | 74.00 | 80.00 | 80.40 | / | / | 82.00 |
|
8 | 1075899990 | 刘保军 | 76.80 | 74.40 | 78.40 | 79.80 | 76.75 | 72.00 | 81.64 |
|
9 | 1075899859 | 苏雪宁 | 74.80 | 74.80 | 80.80 | 79.00 | / | / | 81.56 |
|
10 | 1075899789 | 杨瑞思 | 77.00 | 80.00 | 74.00 | 80.60 | 67.00 | 65.25 | 81.24 |
|
11 | 1075899883 | 朱安迪 | 78.80 | 78.00 | 76.40 | 80.20 | 67.70 | 70.60 | 79.28 |
|
12 | 1075899699 | 张恒恒 | 78.60 | 73.60 | 79.20 | 80.20 | 73.00 | 70.80 | 79.08 |
|
13 | 1075899659 | 胡浩 | 68.40 | 72.80 | 66.80 | 69.40 | / | / | 74.14 |
|
14 | 1075899857 | 黄义召 | 68.00 | 65.60 | 67.20 | 68.00 | 66.70 | 75.20 | 72.48 |
|
15 | 1075899835 | 邢爱双 | 64.40 | 66.00 | 61.60 | 62.60 | / | / | 69.37 |
|
16 | 1075899936 | 桑晓慧 | 66.60 | 52.40 | 64.00 | 62.40 | / | / | 68.96 |
|
17 | 1075899604 | 李婧慧 | 63.00 | 64.40 | 62.40 | 63.40 | / | / | 68.80 |
|
18 | 1075899702 | 祖米来提·吐尔干 | 60.80 | 40.00 | 67.60 | 65.80 |
|
| 66.64 |
|
19 | 1075899917 | 李伦 | 61.60 | 60.40 | 66.00 | 61.80 | 66.30 | 70.80 | 64.68 |
|
20 | 1075899779 | 张路路 | 57.40 |
|
| 63.20 |
|
| 63.40 |
|
21 | 1075899996 | 马亚杰 | 56.20 | 52.40 | 63.20 | 61.40 |
|
| 60.36 |
|
如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
8188cc威尼斯受理电话:0991-8762412
8188cc威尼斯研究生办公室
2022年5月21日