根据《关于开展推荐2023年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的通知》、《8188cc威尼斯推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生实施办法》及农学院推免生实施细则,经班级推荐,推免生遴选工作领导小组进行成绩鉴定、材料审核及综合测评等程序对参加复试学生考核成绩公示,公示期为自即日起,3个工作日(9月13日-9月15日),公示期间如对以下结果有任何问题,可致电咨询:0991-8762412
序号 | 本科学号 | 姓 名 | 性别 | 族别 | 所在班级 | 考核成绩 | 参加专项计划(具体名称) | 备注 |
1 | 220194706 | 阿丽娅·阿不都热合曼 | 女 | 维吾尔族 | 植保191 | 73.40 | 普通推免 |
|
2 | 220194741 | 阿依加玛丽.阿卜杜扎伊尔 | 女 | 柯尔克孜族 | 植保191 | 82.70 | 普通推免 |
|
3 | 220195044 | 陈瑾 | 女 | 汉族 | 种科192 | 80.10 | 普通推免 |
|
4 | 220192507 | 程浩 | 男 | 汉族 | 农学192 | 81.70 | 普通推免 |
|
5 | 220194765 | 付文琦 | 女 | 汉族 | 植保192 | 75.80 | 普通推免 |
|
6 | 220194774 | 葛虹浚 | 女 | 汉族 | 植保192 | 86.00 | 普通推免 |
|
7 | 220194786 | 李彦萍 | 女 | 汉族 | 植保192 | 83.20 | 普通推免 |
|
8 | 220194792 | 刘佳 | 女 | 汉族 | 植保192 | 79.10 | 普通推免 |
|
9 | 220194769 | 刘雪 | 女 | 汉族 | 植保192 | 73.00 | 普通推免 |
|
10 | 220195062 | 王慧琴 | 女 | 汉族 | 种科192 | 73.00 | 普通推免 |
|
11 | 220195081 | 薛雅婷 | 女 | 汉族 | 种科192 | 80.40 | 普通推免 |
|
12 | 220194794 | 于蕊 | 女 | 汉族 | 植保192 | 81.00 | 普通推免 |
|
13 | 220192506 | 张景灿 | 男 | 汉族 | 农学192 | 80.40 | 普通推免 |
|
14 | 220192505 | 张润宇 | 男 | 汉族 | 农学192 | 83.20 | 普通推免 |
|
15 | 220192518 | 张勋 | 男 | 汉族 | 农学192 | 80.00 | 普通推免 |
|
16 | 220195038 | 赵晓政 | 男 | 汉族 | 种科192 | 74.40 | 普通推免 |
|
8188cc威尼斯研究生办公室
2022年9月13日