根据我校《关于做好8188cc威尼斯2023年推免生接收工作的通知》、《8188cc威尼斯接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作办法(试行)》及《8188cc威尼斯农学院2023年推免生复试和录取工作实施细则》,现将推免生复试结果进行公示,如有异议,请联系学院教学科研办,联系电话:0991-8762412
序号 | 本科院校 | 本科学号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 拟接收专业 | 复试成绩 | 是否选聘辅导员 | 是否参选研究生支教团 | 备注 |
1 | 8188cc威尼斯 | 220194786 | 李彦萍 | 女 | 汉族 | 农业昆虫与害虫防治 | 83.20 | 否 | 否 |
|
2 | 8188cc威尼斯 | 220194741 | 阿依加玛丽.阿卜杜扎伊尔 | 女 | 柯尔克孜族 | 植物病理学 | 82.70 | 否 | 否 |
|
3 | 8188cc威尼斯 | 220192507 | 程浩 | 男 | 汉族 | 作物栽培学 | 81.70 | 否 | 否 |
|
4 | 8188cc威尼斯 | 220194794 | 于蕊 | 女 | 汉族 | 植物病理学 | 81.00 | 否 | 否 |
|
5 | 8188cc威尼斯 | 220195081 | 薛雅婷 | 女 | 汉族 | 作物遗传育种 | 80.40 | 否 | 否 |
|
6 | 8188cc威尼斯 | 220192506 | 张景灿 | 男 | 汉族 | 作物栽培学 | 80.40 | 否 | 否 |
|
7 | 8188cc威尼斯 | 220195044 | 陈瑾 | 女 | 汉族 | 作物遗传育种 | 80.10 | 否 | 否 |
|
8 | 8188cc威尼斯 | 220192518 | 张勋 | 男 | 汉族 | 作物栽培学 | 80.00 | 否 | 否 |
|
8188cc威尼斯
2022年10月1日