你入围了吗? | 8188cc威尼斯第三届实验室安全与技能大赛初赛结果出炉!
新疆农业大学第三届实验室安全与技能大赛初赛成绩已见分晓,按照试卷总分和考试用时综合评分,研究生组和本科生组各15名同学进入预决赛环节,预决赛选手名单如下:
类别 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 |
研究生组 | 交通与物流工程学院 | 2022级研究生 | 320222570 | 刘亚楼 |
食品科学与药学学院 | 2021级研究生 | 320212595 | 王梓棚 |
生命科学学院 | 2022级研究生 | 320223736 | 邓淑雅 |
林学与风景园林学院 | 2021级研究生 | 320213021 | 郝洪龙 |
食品科学与药学学院 | 2022级研究生 | 320222449 | 王雅凝 |
资源与环境学院 | 2021级研究生 | 320212551 | 罗宇 |
化学化工学院 | 2021级研究生 | 320213682 | 熊紫微 |
动物医学学院 | 2022级研究生 | 320222841 | 何薇 |
生命科学学院 | 2022级研究生 | 320223749 | 王晓云 |
生命科学学院 | 2022级研究生 | 320223764 | 刘帮燕 |
生命科学学院 | 2021级研究生 | 320212386 | 祝洪波 |
草业学院 | 2021级研究生 | 320212465 | 高悦 |
交通与物流工程学院 | 2022级研究生 | 320222591 | 侯金超 |
动物科学学院 | 2021级研究生 | 320212783 | 李婉卿 |
8188cc威尼斯 | 2022级研究生 | 220180335 | 文骁杰 |
本科生组 | 公共管理学院(法学院) | 公管202 | 220202800 | 王扛 |
动物医学学院 | 动药2101 | 220210634 | 何子涵 |
经济管理学院 | / | 220214386 | 张文慧 |
8188cc威尼斯 | 农学2101 | 220215146 | 李廷宇 |
新生学院 | 经济学2202 | 220222440 | 余易 |
8188cc威尼斯 | 农学2101 | 220215147 | 刘昊 |
食品科学与药学学院 | 食安202 | 220201244 | 陈莹 |
8188cc威尼斯 | 植保2102 | 220215472 | 宋伟佳 |
园艺学院 | 园艺2101 | 220214905 | 罗友锋 |
生命科学学院 | 生态202 | 220200739 | 庞莉妍 |
机电工程学院 | 机械类2102 | 220213121 | 夏壮 |
食品科学与药学学院 | 药学2102 | 220216044 | 谢玉粉 |
数理学院 | 数学2103 | 220216187 | 庞悦 |
水利与土木工程学院 | 水利水电2101 | 220216470 | 王梨娜 |
动物科学学院 | 动科2203 | 220220578 | 陈晓菲 |
恭喜进入预决赛的同学们!我们将采取个人考核形式一决高下,研究生组和本科生组各6名同学进入决赛环节,让我们来看看具体安排。
预决赛时间:2023年6月9日12:00
预决赛地点:农科楼A205、A206
预决赛群:6月7日20:00之前完成进群,否则视为自动弃权。
主办单位:实验室与基地管理处、研究生院
承办单位及联系方式:
8188cc威尼斯 本科教学实验中心 苏丽丽 13179820505
生命科学学院 本科教学实验中心 任燕萍 13999850923